我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥主要用于截斷或接通管路中的介質(zhì),亦可用于流體的調節與控制
Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥主要用于截斷或接通管路中的介質(zhì),亦可用于流體的調節與控制,它與其它閥類(lèi)相比,具有以下一些優(yōu)點(diǎn)。
1、流體阻力小、球閥是所有閥類(lèi)中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
2、止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長(cháng)期操作平衡靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結構易于密封,而且球閥的閥封能力隨著(zhù)介質(zhì)壓力的增設而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉運動(dòng)而不做升降運動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著(zhù)介質(zhì)的壓力增設而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長(cháng)。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥的詳細資料:
Q941F/PPL型不銹鋼電動(dòng)球閥是一種轉角為90°的旋轉類(lèi)閥門(mén),密封性能優(yōu)良,流量系數大,流阻系數小,結構簡(jiǎn)單,使用壽命長(cháng),便于維修。配用電缸式執行機構。產(chǎn)品廣泛應用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統控制。
性能參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN15~DN400 |
公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標準 |
球體轉角 | 90° |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
防爆級組 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二種規格) |
固有可調比 R | 100:1 |
流量特性Kv值:
公稱(chēng)通徑 (DN) | 不同開(kāi)度角下的Kv值 | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
主要外形尺寸:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼